PICO薄型DC-DC轉換器參數

      網友投稿 520 2025-04-12

      PICO薄型DC-DC轉換器參數

      PICO薄型DC-DC轉換器參數

      Part Number Input Voltage (VDC) Single Output Voltage (VDC) Output Max. Current (mA) Max Output Power (Watts) Efficiency @ Full Load Typical (%) Input Current at No Load (mA) Typical Input Current @ Full Load (mA) Typical Output Voltage Ripple @ Full Load (Vp-p) Full Load Output Voltage Tolerance (±VDC) Main Output Voltage Output Ripple @ Full Load 1-1MHz BW (Vp-p)
      5A3.3S 5 3.3 303 1 60 80 333 0.2 0.2 0.2
      5A5S 5 5 200 1 66 65 303 0.2 0.25 0.2
      5A5.2S 5 5.2 192 1 66 65 303 0.2 0.25 0.2
      5A9S 5 9 139 1.25 73 80 342 0.15 0.3 0.15
      5A12S 5 12 104 1.25 73 80 342 0.15 0.4 0.15
      5A15S 5 15 83 1.25 75 90 333 0.12 0.4 0.12
      5A24S 5 24 52 1.25 75 90 333 0.1 0.5 0.1
      5A28S 5 28 45 1.25 74 90 338 0.1 0.5 0.1
      5A48S 5 48 26 1.25 77 90 325 0.1 0.7 0.1
      12A3.3S 12 3.3 303 1 60 26 139 0.2 0.2 0.2
      12A5S 12 5 200 1 66 24 126 0.2 0.25 0.2
      12A5.2S 12 5.2 192 1 66 24 126 0.2 0.25 0.2
      12A9S 12 9 139 1.25 74 26 141 0.15 0.3 0.15
      12A12S 12 12 104 1.25 76 26 137 0.15 0.4 0.15
      12A15S 12 15 83 1.25 78 26 134 0.15 0.4 0.15
      12A24S 12 24 52 1.25 78 26 134 0.15 0.5 0.15
      12A28S 12 28 45 1.25 77 26 135 0.15 0.5 0.15
      12A48S 12 48 26 1.25 80 26 130 0.2 0.7 0.2
      15A3.3S 15 3.3 303 1 60 22 111 0.2 0.2 0.2
      15A5S 15 5 200 1 66 20 101 0.2 0.25 0.2
      15A5.2S 15 5.2 192 1 66 20 101 0.2 0.25 0.2
      15A9S 15 9 139 1.25 74 20 113 0.15 0.3 0.15
      15A12S 15 12 104 1.25 76 20 110 0.15 0.4 0.15
      15A15S 15 15 83 1.25 78 20 107 0.15 0.4 0.15
      15A24S 15 24 52 1.25 78 20 107 0.15 0.5 0.15
      15A28S 15 28 45 1.25 77 20 108 0.15 0.5 0.15
      15A48S 15 48 26 1.25 80 20 104 0.2 0.7 0.2
      24A3.3S 24 3.3 303 1 60 16 69 0.2 0.2 0.2
      24A5S 24 5 200 1 66 13 43 0.2 0.25 0.2
      24A5.2S 24 5.2 192 1 66 13 43 0.2 0.25 0.2
      24A9S 24 9 139 1.25 72 15 72 0.2 0.3 0.2
      24A12S 24 12 104 1.25 75 15 69 0.2 0.4 0.2
      24A15S 24 15 83 1.25 75 15 69 0.2 0.4 0.2
      24A24S 24 24 52 1.25 78 15 67 0.2 0.5 0.2
      24A28S 24 28 45 1.25 77 15 68 0.2 0.5 0.2
      24A48S 24 48 26 1.25 78 16 67 0.25 0.7 0.25
      28A3.3S 28 3.3 303 1 60 15 59 0.2 0.2 0.2
      28A5S 28 5 200 1 66 12 54 0.2 0.25 0.2
      28A5.2S 28 5.2 192 1 66 12 54 0.2 0.25 0.2
      28A9S 28 9 139 1.25 72 14 62 0.2 0.3 0.2
      28A12S 28 12 104 1.25 72 14 62 0.2 0.4 0.2
      28A15S 28 15 83 1.25 73 14 61 0.2 0.4 0.2
      28A24S 28 24 52 1.25 76 14 59 0.2 0.5 0.2
      28A28S 28 28 45 1.25 76 14 59 0.2 0.5 0.2
      28A48S 28 48 26 1.25 77 15 58 0.25 0.7 0.25
      48A3.3S 48 3.3 303 1 60 5 35 0.2 0.2 0.2
      48A5S 48 5 200 1 66 6 32 0.25 0.25 0.25
      48A5.2S 48 5.2 192 1 66 6 32 0.25 0.25 0.25
      48A9S 48 9 139 1.25 72 8 36 0.25 0.3 0.25
      48A12S 48 12 104 1.25 73 8 36 0.25 0.4 0.25

      版權聲明:本文內容由網絡用戶投稿,版權歸原作者所有,本站不擁有其著作權,亦不承擔相應法律責任。如果您發現本站中有涉嫌抄襲或描述失實的內容,請聯系我們jiasou666@gmail.com 處理,核實后本網站將在24小時內刪除侵權內容。

      版權聲明:本文內容由網絡用戶投稿,版權歸原作者所有,本站不擁有其著作權,亦不承擔相應法律責任。如果您發現本站中有涉嫌抄襲或描述失實的內容,請聯系我們jiasou666@gmail.com 處理,核實后本網站將在24小時內刪除侵權內容。

      上一篇:表格變橫向(表格變橫向格式大小)
      下一篇:BI報表可視化,提升業務決策效率
      相關文章
      亚洲美女大bbbbbbbbb| 亚洲AV无码不卡无码| 亚洲视频在线观看网址| 久久精品国产精品亚洲精品| 久久99亚洲综合精品首页| 亚洲精品NV久久久久久久久久| 亚洲熟女综合色一区二区三区| 亚洲熟妇无码爱v在线观看| 在线电影你懂的亚洲| 久久99国产亚洲精品观看| 亚洲AV无码成人精品区在线观看| 亚洲色精品aⅴ一区区三区| 亚洲中文字幕无码爆乳AV| 亚洲精品无码久久久久| 精品国产亚洲一区二区三区| 亚洲成av人在线视| 亚洲国产精品一区二区成人片国内 | 国产av无码专区亚洲国产精品| 亚洲第一区精品日韩在线播放| 亚洲电影日韩精品| 亚洲无码高清在线观看| 亚洲伊人成无码综合网| 亚洲五月综合缴情在线观看| 亚洲宅男天堂在线观看无病毒| 国产AV无码专区亚洲AV男同 | 亚洲一区二区三区无码国产| wwwxxx亚洲| 亚洲国产aⅴ成人精品无吗| 亚洲AV无码AV男人的天堂不卡| 亚洲国产成人AV网站| 亚洲精品国产V片在线观看 | 亚洲国产理论片在线播放| 中文字幕在线观看亚洲视频| 亚洲乱人伦中文字幕无码| 337P日本欧洲亚洲大胆艺术图| 亚洲成人影院在线观看| 国产亚洲AV手机在线观看| 亚洲av永久无码精品漫画| 亚洲黄色在线电影| 亚洲 欧洲 日韩 综合在线| 老司机亚洲精品影院在线观看|